
| 模块型号 | AS-AQM201 |
| 传感器 | 日本原装进口(AQ2-01) |
| 探测气体 | 氨气、甲醛、酒精、一氧化碳等有机挥发气体; 香烟、木材、纸张燃烧烟雾等。 |
| 检测浓度范围: | 0-100ppm(不同气体范围不同) |
| 输出数据 | 电压:0.5-4.5V或数字TTL,PWM(定货时选择) |
| 输入电压 | 5.0±0.2VDC (无电压反接保护) |
| 输出阻抗 | 200K(控制电路需带缓冲) |
| 工作电流 | ≤50mA |
| 预热时间 | ≤120秒 |
| 工作温度 | -10 ~ 40℃标定温度20℃ |
| 工作湿度 | ≤95%RH标定湿度65%RH |
| 存储温度 | -20 ~ 60℃ |
| 响应时间 | ≤10秒 |
| 恢复时间 | ≤120秒 |
| 灵 敏 度 | 0.5ppm酒精 |
| 灵敏度衰减 | ≤1%/年 |
| 使用寿命 | ≥7-10年 |
| 外形尺寸 | 30×20×14mm(L×W×H)(尺寸可依传感器定制) |
| 重量大小: | 6g |
| 推荐工作环境 | 温度:10-40℃ |
| 温度:65%±20% | |
| 氧气环境(21%±1%) | 绝对最小值18%(灵敏度受氧气浓度影响) |